| 					Jeżeli się urządzasz, modernizujesz, planujesz zmiany w przestrzeni recepcyjnej firmy to idealnie sprawdzi się lada recepcyjna Salva. | 					Rysunek techniczny | 
					| 					Wymiary | 					 					80X80X115H | 					 
 
 
 Przykładowe aranżacje lady Salva:
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  | 
					| 					Blaty i nogi | 					Wykonane z płyty melaminowanej o grubości 25 mm, obrzeża wykończone PCV 2 mm. | 
					| 					Blenda | 					Niedzielona - wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm.Obrzeża wykończone PCV 2 mm.
 | 
					| 					Cokół | 					O wysokości 10 cm - mata aluminiowana. | 
					| Bonie | 					Wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeża wykończone PCV 2 mm.H 75 cm - 3 bonie;
 H 115 cm - 4 bonie;
 Między boniami wstawka z HPL aluminium szczotkowane
 					  | 
					| 					Blat szklany | 					Dodatkowa opcja, za dopłatą.Blat szklany o grubości 8 mm na dystansach z anodowanego aluminium H 6 cm.
 | 
					| 					Stopki | 					Chromowane do wypoziomowania w zakresie 0-15 mm. | 
					| 					Konstrukcja | 					Połączona ze sobą złączami mimośrodowymi. | 
					| Nakładka blatu | 					Dodatkowa opcja, za dopłatą.Możliwość dokupienia nakładki blatu wykonanej z MDF o grubości 30 mm.
 Lakierowana według kolorystyki z palety RAL i NCS.
 Struktura testurizate - delikatnie chropowata powierzchnia.
 | 
					| 					Kolorystyka | 					Duży wybór kolorystyczny płyt w konfiguratorze. | 
					| 					Uwagi | 					Do systemu Salva proponujemy szafy i regały z systemów:-Primus;
 -Idea;
 -Toro;
 Lady pakowane:
 -Lady niskie H 75 - paczka;
 -Lady wysokie H 115 - paczka;
 -Lada S 300 (narożnik) - w całości;
 -Blat szklany - skrzynia;
 | 
					| 					Gwarancja  | 					24 miesiące |